‘集計結果’ カテゴリーのアーカイブ

12-11予想レース集計結果

2012/12/01

12-11予想レース集計結果
2連単3点予想集計

12/11/01 芦屋  4R (12 13 31) ×【はずれ】15:910円
12/11/01 芦屋  8R (15 51 12) ○【的中】 15:250円
12/11/02 芦屋  5R (24 42 21) ×【はずれ】12:540円
12/11/02 芦屋  8R (13 31 12) ○【的中】 13:170円
12/11/03 芦屋  2R (41 14 42) ○【的中】 41:270円
12/11/05 鳴門  5R (12 21 16) ×【はずれ】13:830円
12/11/07 大村  2R (12 21 14) ○【的中】 14:980円
12/11/07 大村  9R (25 21 24) ○【的中】 21:320円
12/11/09 大村  5R (13 12 31) ○【的中】 13:220円
12/11/09 桐生  4R (14 41 42) ×【はずれ】21:3620円
12/11/11 芦屋  4R (13 31 12) ×【はずれ】14:690円
12/11/12 唐津  2R (21 25 23) ×【はずれ】13:3720円
12/11/12 下関  5R (41 14 42) ○【的中】 14:340円
12/11/12 下関  9R (12 13 21) ○【的中】 21:930円
12/11/12 江戸川 9R (21 12 26) ×【はずれ】46:4030円
12/11/13 唐津  3R (36 31 63) ○【的中】 36:240円
12/11/13 下関  5R (13 31 12) ○【的中】 31:640円
12/11/15 唐津  2R (21 12 24) ○【的中】 12:310円
12/11/17 芦屋  5R (21 12 23) ○【的中】 21:230円
12/11/18 芦屋  4R (12 13 21) ×【はずれ】14:530円
12/11/18 芦屋  5R (21 25 12) ○【的中】 21:210円
12/11/18 尼崎  3R (21 12 23) ○【的中】 12:370円
12/11/19 尼崎  7R (14 41 15) ○【的中】 14:170円
12/11/24 下関  5R (14 41 13) ○【的中】 14:230円
12/11/25 三国  1R (12 21 16) ○【的中】 16:1320円
12/11/26 下関  8R (13 12 31) ○【的中】 13:250円
12/11/27 尼崎  6R (15 51 12) ○【的中】 15:440円
12/11/28 下関  5R (14 12 13) ○【的中】 13:420円

※2連単2点絞込み(1点1,000円)購入時
【累計投票数】28レース
【累計的中数】20レース
【 的中率 】71.4%

【累計投資金額】+ 56,000円
【累計配当金額】+ 83,100円
【 純利益金額】+ 27,100円 ※(1点 1,000円)購入時
        +271,000円 ※(1点10,000円)購入時
【 月間利益率】148.4%

12-10予想レース集計結果

2012/11/01

12-10予想レース集計結果
2連単3点予想集計

12/10/01 津   9R (12 21 13) ○【的中】 12:180円
12/10/01 津   3R (13 31 32) ○【的中】 31:700円
12/10/05 尼崎  7R (24 42 21) ×【はずれ】41:1150円
12/10/06 三国  7R (12 21 14) ○【的中】 12:160円
12/10/07 浜名湖 8R (26 21 23) ○【的中】 21:290円
12/10/09 浜名湖 5R (14 12 13) ×【はずれ】31:3250円
12/10/09 浜名湖 6R (41 14 42) ×【はずれ】13:1720円
12/10/09 津   8R (21 12 26) ○【的中】 21:340円
12/10/15 浜名湖 4R (13 14 12) ○【的中】 12:600円
12/10/16 下関  5R (15 51 12) ○【的中】 12:750円
12/10/22 宮島  7R (14 12 41) ○【的中】 12:510円
12/10/23 住之江 7R (31 13 36) ○【的中】 31:300円
12/10/24 住之江 7R (12 21 15) ○【的中】 12:260円
12/10/24 江戸川 7R (41 42 43) ×【はずれ】46:1530円
12/10/24 児島  9R (41 14 42) ○【的中】 41:410円
12/10/26 住之江 8R (12 15 21) ○【的中】 12:210円
12/10/27 常滑  7R (31 13 35) ○【的中】 31:330円
12/10/29 尼崎  9R (16 61 12) ○【的中】 61:470円
12/10/31 芦屋  1R (14 41 16) ○【的中】 16:1460円

※2連単2点絞込み(1点1,000円)購入時
【累計投票数】21レース
【累計的中数】17レース
【 的中率 】81.0%

【累計投資金額】+ 42,000円
【累計配当金額】+ 78,500円
【 純利益金額】+ 36,500円 ※(1点 1,000円)購入時
        +365,000円 ※(1点10,000円)購入時
【 月間利益率】186.9%

12-09予想レース集計結果

2012/10/01

12-09予想レース集計結果
2連単3点予想集計

12/09/02 芦屋  5R (12 21 14) ×【はずれ】13:450円
12/09/02 福岡  8R (21 23 12) ○【的中】 12:500円
12/09/04 下関  5R (31 13 35) ○【的中】 13:220円
12/09/05 唐津  2R (21 23 24) ○【的中】 23:290円
12/09/05 下関  5R (13 31 14) ○【的中】 31:470円
12/09/06 下関  4R (31 13 14) ○【的中】 13:240円
12/09/06 下関  8R (31 13 35) ○【的中】 13:240円
12/09/07 唐津  7R (21 23 24) ○【的中】 21:210円
12/09/07 尼崎  7R (32 31 23) ○【的中】 32:380円
12/09/07 丸亀  8R (21 12 24) ○【的中】 12:190円
12/09/13 下関  1R (15 12 51) ○【的中】 12:350円
12/09/13 芦屋  8R (13 14 12) ○【的中】 12:550円
12/09/14 芦屋  5R (12 21 13) ○【的中】 12:140円
12/09/15 常滑  3R (21 23 12) ×【はずれ】14:1710円
12/09/16 浜名湖 8R (32 23 31) ×【はずれ】34:380円
12/09/19 桐生  5R (41 43 14) ×【はずれ】23:3280円
12/09/22 芦屋  2R (14 41 12) ×【はずれ】13:1080円
12/09/22 三国  7R (12 21 23) ○【的中】 21:370円
12/09/22 芦屋  8R (13 31 12) ○【的中】 31:820円
12/09/23 芦屋  4R (13 31 12) ○【的中】 13:150円
12/09/26 唐津  8R (32 31 34) ○【的中】 32:300円
12/09/26 児島  9R (41 14 15) ○【的中】 15:1040円
12/09/27 若松  8R (21 12 26) ○【的中】 21:310円
12/09/28 鳴門  8R (36 32 63) ○【的中】 63:580円
12/09/29 唐津  1R (12 21 14) ×【はずれ】23:10570円
12/09/29 鳴門  7R (12 14 21) ○【的中】 14:400円

※2連単2点絞込み(1点1,000円)購入時
【累計投票数】26レース
【累計的中数】20レース
【 的中率 】76.9%

【累計投資金額】+ 52,000円
【累計配当金額】+ 77,500円
【 純利益金額】+ 25,500円 ※(1点 1,000円)購入時
        +255,000円 ※(1点10,000円)購入時
【 月間利益率】149.0%

12-08予想レース集計結果

2012/09/01

12-08予想レース集計結果
2連単3点予想集計

12/08/04 下関  2R (51 15 54) ○【的中】 51:410円
12/08/06 尼崎  7R (13 31 15) ○【的中】 15:750円
12/08/06 大村  5R (12 21 24) ×【はずれ】15:1310円
12/08/06 大村  2R (13 31 14) ×【はずれ】41:2530円
12/08/06 常滑  6R (12 21 15) ○【的中】 21:370円
12/08/06 下関  5R (41 14 42) ×【はずれ】54:5140円
12/08/06 下関  8R (31 13 34) ×【はずれ】32:740円
12/08/06 下関  1R (15 13 12) ×【はずれ】51:730円
12/08/07 下関  9R (12 14 21) ×【はずれ】13:320円
12/08/08 大村  1R (13 12 21) ○【的中】 12:170円
12/08/08 大村  2R (12 14 13) ○【的中】 14:480円
12/08/08 大村  3R (13 31 15) ○【的中】 31:350円
12/08/08 大村  6R (31 13 12) ○【的中】 31:310円
12/08/08 唐津  2R (21 12 24) ○【的中】 21:400円
12/08/09 大村  1R (13 12 14) ○【的中】 12:470円
12/08/10 蒲郡  8R (21 12 24) ○【的中】 12:420円
12/08/11 鳴門  5R (13 12 31) ×【はずれ】35:6120円
12/08/11 児島  9R (41 14 45) ×【はずれ】15:960円
12/08/11 若松  8R (24 42 21) ○【的中】 21:340円
12/08/11 鳴門  7R (12 14 21) ○【的中】 12:180円
12/08/12 芦屋  4R (12 13 21) ○【的中】 13:250円
12/08/12 尼崎  9R (12 15 21) ○【的中】 12:160円
12/08/12 芦屋  5R (12 21 13) ×【はずれ】15:2080円
12/08/13 常滑  6R (13 31 15) ○【的中】 13:220円
12/08/13 鳴門  5R (13 14 31) ○【的中】 13:250円
12/08/13 大村  5R (12 15 21) ×【はずれ】45:5450円
12/08/13 鳴門  7R (12 14 21) ○【的中】 12:180円
12/08/13 福岡  9R (43 42 41) ○【的中】 41:490円
12/08/14 住之江 8R (13 12 15) ○【的中】 12:120円
12/08/14 津   4R (15 12 51) ○【的中】 12:290円
12/08/14 芦屋  8R (13 31 14) ○【的中】 13:240円
12/08/14 芦屋  1R (13 15 31) ×【はずれ】23:12160円
12/08/14 住之江 9R (41 42 45) ×【はずれ】12:1000円
12/08/14 児島  8R (13 31 15) ○【的中】 15:910円
12/08/15 三国  7R (13 31 12) ○【的中】 13:190円
12/08/15 鳴門  5R (12 13 21) ×【はずれ】15:750円
12/08/15 住之江 8R (31 34 13) ○【的中】 13:350円
12/08/15 大村  2R (12 21 13) ○【的中】 12:170円
12/08/15 芦屋  1R (12 15 21) ○【的中】 12:190円
12/08/15 芦屋  2R (14 12 41) ○【的中】 12:280円
12/08/15 下関  8R (31 35 32) ○【的中】 31:310円
12/08/15 浜名湖 4R (13 12 16) ○【的中】 12:450円
12/08/15 津   2R (13 31 12) ○【的中】 12:650円
12/08/16 三国  6R (13 12 31) ○【的中】 12:330円
12/08/16 大村  1R (12 21 14) ×【はずれ】15:710円
12/08/16 三国  7R (21 12 23) ○【的中】 21:220円
12/08/17 住之江 6R (52 25 53) ×【はずれ】15:1200円
12/08/17 住之江 7R (31 32 13) ○【的中】 13:310円
12/08/17 大村  1R (12 15 21) ○【的中】 15:490円
12/08/17 蒲郡  2R (21 12 26) ○【的中】 12:240円
12/08/18 琵琶湖 7R (12 13 21) ○【的中】 13:350円
12/08/19 芦屋  2R (14 41 42) ○【的中】 42:820円
12/08/19 丸亀  5R (31 13 34) ×【はずれ】14:1230円
12/08/20 芦屋  2R (14 41 13) ○【的中】 14:230円
12/08/21 芦屋  4R (12 14 21) ○【的中】 12:230円
12/08/21 津   9R (13 31 12) ○【的中】 12:620円
12/08/23 鳴門  7R (12 15 13) ×【はずれ】14:2280円
12/08/24 大村  2R (13 12 31) ×【はずれ】34:5730円
12/08/26 三国  7R (12 13 21) ○【的中】 12:170円
12/08/28 芦屋  5R (12 21 13) ○【的中】 12:150円
12/08/29 唐津  8R (21 25 12) ○【的中】 25:520円
12/08/29 児島  1R (14 13 41) ○【的中】 14:300円
12/08/29 江戸川 3R (21 12 24) ○【的中】 21:350円
12/08/30 唐津  1R (12 15 21) ○【的中】 12:280円
12/08/31 丸亀  8R (12 14 21) ○【的中】 12:230円

※2連単2点絞込み(1点1,000円)購入時
【累計投票数】65レース
【累計的中数】47レース
【 的中率 】72.3%

【累計投資金額】+130,000円
【累計配当金額】+161,900円
【 純利益金額】+ 31,900円 ※(1点 1,000円)購入時
        +319,000円 ※(1点10,000円)購入時
【 月間利益率】124.5%

12-07予想レース集計結果

2012/08/01

12-07予想レース集計結果
2連単3点予想集計

12/07/01 芦屋  2R (41 14 42) ×【はずれ】12:2670円
12/07/01 芦屋  8R (14 13 41) ×【はずれ】31:1140円
12/07/01 尼崎  4R (24 23 42) ○【的中】 42:790円
12/07/01 常滑  8R (51 53 15) ○【的中】 51:270円
12/07/02 下関  6R (31 13 36) ○【的中】 36:540円
12/07/05 三国  8R (24 21 42) ×【はずれ】53:1470円
12/07/06 浜名湖 4R (15 12 13) ○【的中】 15:290円
12/07/06 児島  9R (41 14 42) ○【的中】 14:300円
12/07/07 三国  7R (21 12 23) ○【的中】 21:340円
12/07/07 平和島 7R (21 23 12) ○【的中】 23:530円
12/07/08 蒲郡  8R (21 26 12) ×【はずれ】16:1410円
12/07/09 琵琶湖 5R (12 21 13) ×【はずれ】26:1680円
12/07/09 琵琶湖 9R (25 52 23) ×【はずれ】32:2340円
12/07/10 多摩川 6R (14 12 13) ○【的中】 12:360円
12/07/12 唐津  8R (23 26 21) ○【的中】 23:250円
12/07/13 芦屋  8R (13 31 16) ×【はずれ】14:680円
12/07/13 三国  7R (21 12 23) ×【はずれ】31:3350円
12/07/13 唐津  3R (31 32 13) ×【はずれ】34:1010円
12/07/14 津   5R (32 23 34) ○【的中】 34:670円
12/07/14 児島  9R (41 14 43) ○【的中】 14:290円
12/07/15 三国  7R (12 21 13) ○【的中】 12:150円
12/07/15 浜名湖 5R (23 32 21) ×【はずれ】36:1590円
12/07/15 福岡  9R (26 62 23) ○【的中】 23:550円
12/07/16 津   4R (12 21 13) ○【的中】 21:500円
12/07/16 芦屋  2R (41 14 43) ×【はずれ】45:810円
12/07/16 若松  7R (12 14 21) ○【的中】 12:280円
12/07/16 津   7R (35 32 53) ○【的中】 35:400円
12/07/17 福岡  3R (41 43 14) ×【はずれ】46:2780円
12/07/19 宮島  8R (31 13 32) ○【的中】 13:180円
12/07/20 徳山  3R (13 12 14) ○【的中】 13:290円
12/07/21 唐津  8R (24 21 42) ○【的中】 24:260円
12/07/22 大村  5R (14 41 12) ○【的中】 14:230円
12/07/22 鳴門  7R (12 13 21) ○【的中】 13:340円
12/07/22 鳴門  9R (31 34 13) ○【的中】 13:970円
12/07/23 唐津  2R (21 23 26) ○【的中】 26:460円
12/07/24 浜名湖 7R (13 31 16) ○【的中】 13:220円
12/07/25 唐津  1R (16 12 13) ○【的中】 12:220円
12/07/27 下関  5R (13 31 12) ×【はずれ】36:6500円
12/07/28 下関  2R (14 12 41) ×【はずれ】15:3180円
12/07/29 津   7R (13 12 15) ○【的中】 13:170円
12/07/29 丸亀  5R (31 13 34) ○【的中】 13:260円
12/07/29 住之江 7R (32 23 31) ○【的中】 31:1880円
12/07/29 下関  8R (12 14 21) ○【的中】 12:240円
12/07/29 津   4R (13 12 31) ○【的中】 13:240円
12/07/30 丸亀  8R (41 14 42) ○【的中】 14:270円
12/07/30 浜名湖 7R (21 23 12) ×【はずれ】32:1040円
12/07/31 宮島  8R (21 23 24) ×【はずれ】12:390円
12/07/31 宮島  6R (12 21 23) ○【的中】 12:200円
12/07/31 琵琶湖 7R (21 12 24) ×【はずれ】14:750円

※2連単2点絞込み(1点1,000円)購入時
【累計投票数】49レース
【累計的中数】32レース
【 的中率 】65.3%

【累計投資金額】+ 98,000円
【累計配当金額】+129,400円
【 純利益金額】+ 31,400円 ※(1点 1,000円)購入時
        +314,000円 ※(1点10,000円)購入時
【 月間利益率】132.0%

12-06予想レース集計結果

2012/07/01

12-06予想レース集計結果
2連単3点予想集計

12/06/02 平和島 5R (15 51 12) ○【的中】 15:270円
12/06/02 若松  3R (32 34 23) ○【的中】 34:590円
12/06/03 常滑  6R (51 15 53) ○【的中】 51:410円
12/06/04 若松  6R (21 12 24) ×【はずれ】23:2020円
12/06/05 常滑  8R (12 13 21) ○【的中】 12:170円
12/06/05 常滑  6R (12 14 21) ×【はずれ】13:570円
12/06/06 芦屋  2R (14 12 13) ○【的中】 12:250円
12/06/07 鳴門  7R (12 14 21) ○【的中】 14:400円
12/06/08 桐生  6R (12 21 16) ○【的中】 12:230円
12/06/09 浜名湖 8R (21 24 12) ○【的中】 21:400円
12/06/09 蒲郡  7R (41 45 14) ○【的中】 41:290円
12/06/10 鳴門  7R (14 41 13) ○【的中】 14:270円
12/06/10 津   7R (21 24 12) ○【的中】 12:290円
12/06/10 津   5R (21 25 12) ○【的中】 12:480円
12/06/11 宮島  8R (21 12 23) ○【的中】 12:270円
12/06/11 津   2R (13 12 31) ○【的中】 13:250円
12/06/14 三国  5R (35 34 53) ○【的中】 35:350円
12/06/15 大村  1R (12 15 21) ○【的中】 15:450円
12/06/16 大村  1R (12 21 14) ○【的中】 21:1450円
12/06/16 大村  2R (13 31 15) ○【的中】 13:170円
12/06/16 唐津  2R (21 12 26) ○【的中】 12:360円
12/06/17 鳴門  9R (31 13 32) ○【的中】 32:1100円
12/06/17 大村  9R (12 14 21) ○【的中】 12:140円
12/06/18 大村  1R (12 13 14) ○【的中】 14:540円
12/06/20 児島  9R (41 14 42) ○【的中】 41:230円
12/06/24 住之江 7R (13 31 15) ×【はずれ】34:840円
12/06/25 常滑  6R (23 24 21) ○【的中】 23:280円
12/06/25 唐津  7R (31 13 34) ○【的中】 31:280円
12/06/25 常滑  6R (23 24 21) ○【的中】 23:280円
12/06/27 唐津  2R (21 12 23) ○【的中】 21:190円
12/06/29 芦屋  5R (12 21 15) ○【的中】 12:180円
12/06/30 芦屋  8R (13 31 12) ○【的中】 12:660円

※2連単2点絞込み(1点1,000円)購入時
【累計投票数】32レース
【累計的中数】29レース
【 的中率 】90.6%

【累計投資金額】+ 54,000円
【累計配当金額】+112,300円
【 純利益金額】+ 48,300円 ※(1点 1,000円)購入時
        +483,000円 ※(1点10,000円)購入時
【 月間利益率】175.5%

12-05予想レース集計結果

2012/06/01

12-05予想レース集計結果
2連単3点予想集計

12/05/01 住之江 4R (13 12 14) ○【的中】 12:300円
12/05/01 丸亀  6R (42 24 45) ×【はずれ】13:9060円
12/05/02 蒲郡  7R (41 14 45) ○【的中】 14:360円
12/05/03 丸亀  8R (21 12 24) ○【的中】 21:330円
12/05/03 大村  8R (21 23 12) ○【的中】 21:360円
12/05/04 唐津  7R (13 12 31) ○【的中】 12:550円
12/05/04 三国  6R (15 53 51) ○【的中】 15:440円
12/05/04 丸亀  5R (41 42 14) ×【はずれ】24:2060円
12/05/05 丸亀  8R (12 14 13) ×【はずれ】21:1120円
12/05/05 唐津  2R (21 25 23) ○【的中】 21:230円
12/05/05 大村  8R (24 23 21) ○【的中】 23:390円
12/05/05 常滑  6R (32 31 34) ×【はずれ】13:2110円
12/05/05 三国  6R (52 25 51) ○【的中】 51:610円
12/05/06 津   8R (41 43 42) ○【的中】 41:240円
12/05/06 三国  6R (12 21 24) ○【的中】 24:1230円
12/05/07 徳山  4R (21 23 24) ○【的中】 23:560円
12/05/07 常滑  8R (12 21 13) ○【的中】 13:480円
12/05/08 津   2R (14 12 13) ○【的中】 14:270円
12/05/14 琵琶湖 7R (13 31 12) ○【的中】 12:440円
12/05/14 津   7R (31 35 13) ○【的中】 35:290円
12/05/17 鳴門  9R (21 12 24) ×【はずれ】23:1510円
12/05/25 尼崎  5R (13 12 31) ○【的中】 13:240円
12/05/28 大村  7R (23 25 32) ○【的中】 23:280円
12/05/29 大村  8R (23 24 32) ×【はずれ】12:940円

※2連単2点絞込み(1点1,000円)購入時
【累計投票数】24レース
【累計的中数】18レース
【 的中率 】75.0%

【累計投資金額】+ 48,000円
【累計配当金額】+ 76,000円
【 純利益金額】+ 28,000円 ※(1点 1,000円)購入時
        +280,000円 ※(1点10,000円)購入時
【 月間利益率】158.3%

12-04予想レース集計結果

2012/05/01

12-04予想レース集計結果
2連単3点予想集計

12/04/02 宮島  8R (34 43 31) ○【的中】 43:600円
12/04/05 津   5R (24 21 23) ○【的中】 23:340円
12/04/06 児島  8R (31 13 35) ○【的中】 31:290円
12/04/07 鳴門  7R (13 12 14) ○【的中】 13:240円
12/04/08 鳴門  7R (13 31 12) ○【的中】 12:390円
12/04/08 児島  8R (31 13 32) ○【的中】 13:410円
12/04/12 桐生  5R (13 16 31) ×【はずれ】61:580円
12/04/13 住之江 7R (21 12 23) ○【的中】 21:220円
12/04/14 住之江 4R (13 16 31) ○【的中】 31:670円
12/04/15 芦屋  4R (14 12 13) ○【的中】 14:220円
12/04/15 鳴門  9R (21 12 24) ○【的中】 21:370円
12/04/15 児島  9R (41 14 45) ○【的中】 45:450円
12/04/18 宮島  7R (13 12 31) ○【的中】 12:360円
12/04/19 宮島  8R (12 21 14) ○【的中】 21:270円
12/04/20 丸亀  8R (21 12 24) ○【的中】 21:390円
12/04/23 津   5R (24 42 21) ○【的中】 21:950円
12/04/25 唐津  2R (25 21 23) ○【的中】 25:270円
12/04/28 浜名湖 7R (53 35 52) ○【的中】 53:380円
12/04/29 鳴門  5R (12 21 15) ○【的中】 15:440円
12/04/30 住之江 5R (36 31 63) ○【的中】 31:400円

※2連単2点絞込み(1点1,000円)購入時
【累計投票数】20レース
【累計的中数】19レース
【 的中率 】95.0%

【累計投資金額】+ 40,000円
【累計配当金額】+ 76,600円
【 純利益金額】+ 36,600円 ※(1点 1,000円)購入時
        +366,000円 ※(1点10,000円)購入時
【 月間利益率】191.5%