12-08-06レース結果

12-08-06レース結果
2連単3点予想結果

尼崎  7R (13 31 15) ○【的中】 15:750円
大村  5R (12 21 24) ×【はずれ】15:1310円
大村  2R (13 31 14) ×【はずれ】41:2530円
常滑  6R (12 21 15) ○【的中】 21:370円
下関  5R (41 14 42) ×【はずれ】54:5140円
下関  8R (31 13 34) ×【はずれ】32:740円
下関  1R (15 13 12) ×【はずれ】51:730円

【本日の収支】-2,800 ※2連単2点絞込み(1点1,000円)購入時

コメントは受け付けていません。