12-06予想レース集計結果

12-06予想レース集計結果
2連単3点予想集計

12/06/02 平和島 5R (15 51 12) ○【的中】 15:270円
12/06/02 若松  3R (32 34 23) ○【的中】 34:590円
12/06/03 常滑  6R (51 15 53) ○【的中】 51:410円
12/06/04 若松  6R (21 12 24) ×【はずれ】23:2020円
12/06/05 常滑  8R (12 13 21) ○【的中】 12:170円
12/06/05 常滑  6R (12 14 21) ×【はずれ】13:570円
12/06/06 芦屋  2R (14 12 13) ○【的中】 12:250円
12/06/07 鳴門  7R (12 14 21) ○【的中】 14:400円
12/06/08 桐生  6R (12 21 16) ○【的中】 12:230円
12/06/09 浜名湖 8R (21 24 12) ○【的中】 21:400円
12/06/09 蒲郡  7R (41 45 14) ○【的中】 41:290円
12/06/10 鳴門  7R (14 41 13) ○【的中】 14:270円
12/06/10 津   7R (21 24 12) ○【的中】 12:290円
12/06/10 津   5R (21 25 12) ○【的中】 12:480円
12/06/11 宮島  8R (21 12 23) ○【的中】 12:270円
12/06/11 津   2R (13 12 31) ○【的中】 13:250円
12/06/14 三国  5R (35 34 53) ○【的中】 35:350円
12/06/15 大村  1R (12 15 21) ○【的中】 15:450円
12/06/16 大村  1R (12 21 14) ○【的中】 21:1450円
12/06/16 大村  2R (13 31 15) ○【的中】 13:170円
12/06/16 唐津  2R (21 12 26) ○【的中】 12:360円
12/06/17 鳴門  9R (31 13 32) ○【的中】 32:1100円
12/06/17 大村  9R (12 14 21) ○【的中】 12:140円
12/06/18 大村  1R (12 13 14) ○【的中】 14:540円
12/06/20 児島  9R (41 14 42) ○【的中】 41:230円
12/06/24 住之江 7R (13 31 15) ×【はずれ】34:840円
12/06/25 常滑  6R (23 24 21) ○【的中】 23:280円
12/06/25 唐津  7R (31 13 34) ○【的中】 31:280円
12/06/25 常滑  6R (23 24 21) ○【的中】 23:280円
12/06/27 唐津  2R (21 12 23) ○【的中】 21:190円
12/06/29 芦屋  5R (12 21 15) ○【的中】 12:180円
12/06/30 芦屋  8R (13 31 12) ○【的中】 12:660円

※2連単2点絞込み(1点1,000円)購入時
【累計投票数】32レース
【累計的中数】29レース
【 的中率 】90.6%

【累計投資金額】+ 54,000円
【累計配当金額】+112,300円
【 純利益金額】+ 48,300円 ※(1点 1,000円)購入時
        +483,000円 ※(1点10,000円)購入時
【 月間利益率】175.5%

コメントは受け付けていません。