12-05予想レース集計結果

12-05予想レース集計結果
2連単3点予想集計

12/05/01 住之江 4R (13 12 14) ○【的中】 12:300円
12/05/01 丸亀  6R (42 24 45) ×【はずれ】13:9060円
12/05/02 蒲郡  7R (41 14 45) ○【的中】 14:360円
12/05/03 丸亀  8R (21 12 24) ○【的中】 21:330円
12/05/03 大村  8R (21 23 12) ○【的中】 21:360円
12/05/04 唐津  7R (13 12 31) ○【的中】 12:550円
12/05/04 三国  6R (15 53 51) ○【的中】 15:440円
12/05/04 丸亀  5R (41 42 14) ×【はずれ】24:2060円
12/05/05 丸亀  8R (12 14 13) ×【はずれ】21:1120円
12/05/05 唐津  2R (21 25 23) ○【的中】 21:230円
12/05/05 大村  8R (24 23 21) ○【的中】 23:390円
12/05/05 常滑  6R (32 31 34) ×【はずれ】13:2110円
12/05/05 三国  6R (52 25 51) ○【的中】 51:610円
12/05/06 津   8R (41 43 42) ○【的中】 41:240円
12/05/06 三国  6R (12 21 24) ○【的中】 24:1230円
12/05/07 徳山  4R (21 23 24) ○【的中】 23:560円
12/05/07 常滑  8R (12 21 13) ○【的中】 13:480円
12/05/08 津   2R (14 12 13) ○【的中】 14:270円
12/05/14 琵琶湖 7R (13 31 12) ○【的中】 12:440円
12/05/14 津   7R (31 35 13) ○【的中】 35:290円
12/05/17 鳴門  9R (21 12 24) ×【はずれ】23:1510円
12/05/25 尼崎  5R (13 12 31) ○【的中】 13:240円
12/05/28 大村  7R (23 25 32) ○【的中】 23:280円
12/05/29 大村  8R (23 24 32) ×【はずれ】12:940円

※2連単2点絞込み(1点1,000円)購入時
【累計投票数】24レース
【累計的中数】18レース
【 的中率 】75.0%

【累計投資金額】+ 48,000円
【累計配当金額】+ 76,000円
【 純利益金額】+ 28,000円 ※(1点 1,000円)購入時
        +280,000円 ※(1点10,000円)購入時
【 月間利益率】158.3%

コメントは受け付けていません。